姓 名 | 曹桃云 | 微信或手机 | 13688855731 | ||||
专业 | 概率论与数理统计 | 研究方向 | 统计机器学习 | ||||
工作室名称 | 曹桃云统计机器学习创新创业工作室 | ||||||
本工作室通过培养学生的学习与科研兴趣、实践动手能力、快速自学能力以及思维能力。通过学科竞赛、项目实践等方式,帮助学生培养创新思维和实践能力,促进他们的创业意识和创新能力的发展。重点关注具有自驱力、创造力以及实践能力的优秀大学生。
| |||||||
主要学生成员 | 姓名 | 年级专业 | 姓名 | 年级专业 | |||
钱泳欣 | 22应用统计学 |
|
| ||||
王洁瑜 | 23数学与应用数学 |
|
| ||||
梁泳晴 | 23数学与应用数学 |
|
| ||||
肖秀玟 | 23统计学 |
|
| ||||
工作室年度主要成绩 | 1、钱泳欣,2024年全国大学生统计建模大赛广东省二等奖 | ||||||
2、钱泳欣,2024年全国大学生市场调研大赛广东省一等奖 | |||||||
3、王洁瑜,双百院级立项 | |||||||
4、王洁瑜,互联网+校级立项 | |||||||
5、梁泳晴,2024年第九届学校数模社模拟数学建模二等奖 | |||||||
6、梁泳晴,2024年第一届广财数字技能实践竞赛优胜奖 | |||||||
7、梁泳晴,双百院级立项 | |||||||
8、肖秀玟,2024年全国大学生统计建模大赛 |