各班级:
2017-2018学年学生团队项目的研究期限已到,现开展结项评审工作。具体安排如下:
一、提交作品时间:2018年9月30日,作品逾期不交视作放弃结项。
二、提交作品形式:每个项目须提交纸质版作品和电子版。
三、提交作品地点:校本部交到罗国华老师(北2-504,1765597019@qq.com),三水校区交到王宗赫老师(行政楼228,1570046848@qq.com)
四、结项项目的资助:项目获成功结项的,分别给予重点项目、重点扶持项目分别资助500元/项(含指导老师200元)、300元/项(含指导老师100元),项目负责人提供相应发票(打印、复印、交通等方面的发票)到学院核实报销,并在申请奖学金时可获相应加分。
附:2017-2018学年学生团队项目立项情况一览
统计与数学学院党委
二〇一八年九月二十五日
附:
统计与数学学院2017-2018学年学生团队建设项目立项结果 | ||||||||
序号 | 类别 | 申报作品名 | 负责人 | 学号 | 电话 | 团队其他成员 | 指导老师 | 立项等级 |
1 | 科研项目 | 基于BP神经网络的股票配对交易投资策略研究 | 叶仕杜 | 15251004118 | 15625140822 |
| 孔荫莹、黎中彦 | 重点项目 |
2 | 科研项目 | 基于金融失衡指数的粤港澳大湾区金融市场风险分析研究 | 何明智 | 15251004110 | 13118835240 | 陈宇萍、杨叶婷 | 孔荫莹 | 重点项目 |
3 | 科研项目 | 基于GRU循环神经网络对股票收盘价的预测研究 | 黎镭 | 16811414315 | 15112029010 | 李伟书、梁伟琪、杨思桐 | 陈蔼祥 | 重点项目 |
4 | 科研项目 | 基于BP神经网络模型的中国A股股票配对的优化 | 陈培杞 | 15251001143 | 13250793186 | 万金杰、潘亮、 许赵辉、谢锦豪 | 孔荫莹 | 重点项目 |
5 | 科研项目 | 基于关联规则的网站智能推荐服务 | 黄晓珊 | 15251001110 | 15521259994 | 袁伟彬、曾柳茹 | 张宇山 | 重点项目 |
6 | 科研项目 | 对于指纹识别的优化 | 付佳容 | 15251002153 | 15319971286 | 井睿紫、杨碧、杨丽仪、 黄米淑、郑晓萍 | 陈冰川 | 重点项目 |
7 | 科研项目 | 共享单车投放量的研究与分析 | 纪金涛 | 16251002137 | 13692067368 | 黄雪仪、郭文善、 潘舜希、刘钰莹 | 黎中彦、陈冰川 | 重点项目 |
8 | 科研项目 | 基于神经网络对人民币汇率的研究和预测 | 林治岑 | 16251004137 | 18785794093 | 杨丽仪、王帅、 田煜秀、朱金云 | 黎中彦、李雄英 | 重点项目 |
9 | 科研项目 | 高等财经院校完全学分制下的班级管理及选课问题初探——以广东财经大学为例 | 何子君 | 16251002236 | 13536126671 | 罗展锋、杨钧彤、 吴佳丽杨思奇 | 黄辉 | 重点项目 |
10 | 科研项目 | “全面二孩”背景下我国省际人口迁移及其对区域经济差异的影响预测研究 | 郑健松 | 15251004154 | 13432661829 | 周修杰、吴金品、 唐伟滨、陈慕华 | 孔荫莹、龙晓君、 | 重点项目 |
11 | 科研项目 | 大数据背景下消费者网络购物分析 | 林培增 | 17251002209 | 18680543745 | 林培增、羊梓敏、蒙维红、 黄振翎、张煜 | 孔荫莹 | 重点项目 |
12 | 科研项目 | 智能机器人行业前景分析 | 吴洪波 | 17251002127 | 15007531964 | 温浩平、冯美锦、 梁郁林、梁家政 | 潘声宏 | 重点项目 |
13 | 科研项目 | 广财网络状态及格局对在校大学生的影响 | 陈小玲 | 17251005232 | 13420156217 | 王荣甜、石晶昕、杨晓彬、林梓鑫 | 黎中彦 | 重点项目 |
14 | 科研项目 | 统筹城乡发展进程中的统计评价方法研究 | 柳少虹 | 15251001115 | 13570492209 | 曾威、赖楚娴、万金杰、 周文婷、廖敏华、陈培杞 | 邹战勇 | 重点扶持项目 |
15 | 科研项目 | 潮汕地区农村义务教育落实情况及发展研究——基于模糊综合评价法 | 叶坚锐 | 15251001164 | 13250706486 | 佘晓华、陈宇萍、巫卓霞、颜柳清、涂淑梅、 纪金涛、李淑珍 | 张健民 | 重点扶持项目 |
16 | 科研项目 | 基于普惠金融体系视角的精准扶贫策略研究 | 郑冬苗 | 15251004202 | 13802325215 | 林家英、周丹爱、 梁俊坤、黄依圻 | 王志坚 | 重点扶持项目 |
17 | 科研项目 | 基于COPULA模型的股票价格与 | 赵恒 | 17861414404 | 17328504404 | 李伟书、杨思桐 | 胡桂武、陈建超 | 重点扶持项目 |
18 | 科研项目 | 论处于名校与职校“夹心层”的普通本科生的人才培养及就业前景研究 | 林俊 | 15251001107 | 13423920848 | 陈晓华、陈敏璇、彭美婷、蔡锦烽、杨碧、 陈志峰、方培杰 | 陈霭祥 | 重点项目 |
19 | 科研项目 | 基于深度学习的复杂图像智能分割研究及其在脑疾病诊断上的应用 | 麦伟东 | 15251001231 | 13119666263 | 陈冠 | 叶伟杰 | 重点扶持项目 |
20 | 科研项目 | 基于Hadoop的微博推荐系统的设计 | 井睿紫 | 15251002154 | 14795058299 | 付佳容、张贺迪、 陈雅琳、陶秋蓉 | 陈建超 | 重点扶持项目 |
21 | 科研项目 | 基于在线地图的共享托盘调度算法研究 | 田嘉武 | 15251002203 | 15626029040 | 王霆锋 | 陈冰川 | 重点扶持项目 |
22 | 科研项目 | 基于多模型监控决策的量化投资策略研究分析 | 吴晓璇 | 15251001160 | 18244951747 | 梁远威、黄锡杭、黄静华、谢悦怀、孙伟杭 | 陈冰川、周若榆 | 重点扶持项目 |
23 | 科研项目 | 神经网络模型在广东地区台风灾情预测上的应用 | 郑宇飞 | 15251001136 | 13250711132 | 黄梓恒、叶坚锐、叶敬尧、李庭宽、朱晓彬 | 黄辉 | 重点扶持项目 |
24 | 科研项目 | 神经网络模型在股票非自然崩盘中的应用 | 黄泳嫦 | 17251005249 | 18320026889 | 关嘉炜、冯晓文、 林惜莲、李美璇 | 孔荫莹 | 重点扶持项目 |
25 | 科研项目 | 基于蚂蚁金服研究普惠金融的发展前景 | 朱乐 | 16251005228 | 15816718002 | 张佳娜、陈霜怡、林惜莲 | 周若榆、李恩华 | 重点扶持项目 |
26 | 科研项目 | 我国人口老龄化趋势预测及其相应养老保险模式的选择 | 羊梓敏 | 16251005231 | 13719931655 | 李怡、朱恩霖、钟卓凡、袁绮妮、杨至炯 | 黎中彦 | 重点扶持项目 |
27 | 科研项目 | 刑事法律问题研究 | 王彤儿 | 17251001118 | 1379412526 | 车惠欣、钟佳亨、区嘉盈、瞿诗茵 | 温雅敏 | 重点扶持项目 |
28 | 科研项目 | 关于预测分析技术对企业的应用前景及其影响分析 | 许建豪 | 17251001234 | 18200610789 | 杨逸颖、谢晓滢、林艳霞、江厚望、许建豪 | 陈光辉 | 重点扶持项目 |
29 | 科研项目 | 粤港澳大湾区高新技术产业发展战略研究---基于hadoop平台 | 彭嘉茵 | 16251001231 | 13242662330 | 冯碧华、林诗馨、冯卓妍 | 孔荫莹 | 重点扶持项目 |
30 | 科研项目 | 基于公益广告调查的现状分析及未来发展的探究 | 林镇涛 | 16251001253 | 13535658773 | 章梓才、林鸿凯、许博铎 | 陈冰川 | 重点扶持项目 |
31 | 科研项目 | 神经网络在股票配对中的应用 | 曾斌 | 16251001104 | 17820489903 | 廖苑莹、罗展锋、符友宾、曾宏培、缪镓汝 | 孔荫莹 | 重点扶持项目 |
32 | 科研项目 | 神经网络模型在地震预警的作用 | 黄晓倩 | 17251001216 | 13129037850 | 吴倩晴、吴泽锋、肖纯丽、林嘉钰、蔡任丰 | 孔荫莹 | 重点扶持项目 |
33 | 科研项目 | 对医改中的医联体建设模式的研究与分析—— 以“罗湖模式”为例 | 车圣宪 | 16251001237 | 18813840862 | 陈晓涛、刘宇珠、 唐彩金、郑泽生 | 龙国智、王志坚 | 一般项目 |
34 | 科研项目 | 网站招聘信息的挖掘与分析 | 林泽漫 | 15251001249 | 13250774742 | 唐焌景 | 陈冰川 | 一般项目 |
35 | 科研项目 | 路况识别系统研究与优化 | 冯洪茜 | 15251002127 | 15622245203 | 黄琬程、关坤惠、刘敏玲、韩双双、梁子鹏 | 陈冰川 | 一般项目 |
36 | 科研项目 | “互联网+”时代共享经济在我国的发展现状和发展趋势 的研究 | 黄秀宏 | 15251005103 | 15625088073 | 阮春燕、陆芝宇 | 刘国刚 | 一般项目 |
37 | 科研项目 | “银发潮”背景下对养老保险基金收支平衡的影响” | 梁碧慧 | 15251005245 | 13168308201 | 成婷婷、陈淑芬、李金玲、黄础芳、吴丽丽 | 刘培江 | 一般项目 |
38 | 科研项目 | 基于数据分析的消费模式变革对生活消费影响研究——以广东省为例 | 黄钰彬 | 15251005242 | 13432098252 | 黄晓晴、周绮敏、李轩炫、朱昊锟、黎易昌 | 陈建超 | 一般项目 |
39 | 科研项目 | 基于密钥协商实现的双向匿名认证协议研究 | 黄旭霞 | 16251004116 | 18824385950 | 朱金云、梅靖松、吕随欣、林绮红、余堡 | 温雅敏 | 一般项目 |
40 | 科研项目 | 协方差和相关系数在数据分析中的比较研究 | 黎经闻 | 15251001244 | 17328675377 | 陈梅芳、彭燕梅、汪东梅 | 蔡佳 | 一般项目 |
41 | 科研项目 | 对潜在市场地区共享单车投放量的预测——以佛山 三水区为例 | 梁铭欣 | 16251005219 | 13435609183 | 王坤山、巫卓霞、李泽艾 | 邹战勇 | 一般项目 |
42 | 科研项目 | 数字货币的发行对社会福利的影响 | 涂舒婷 | 16251005223 | 17728970696 | 陈霜怡、徐凡然、 庄玉婕、尤思婕 | 黎中彦 | 一般项目 |
43 | 科研项目 | 慕课的质量标准研究 | 陈洁璇 | 16251004240 | 17304023519 | 杨嘉怡、龚俊健、陈洁璇 | 孔荫莹 | 一般项目 |
44 | 科研项目 | 机器学习在热带气旋灾害 预防中的应用 | 吴金品 | 16251002217 | 18719291841 | 郑健松、唐伟滨、 陈慕华、周修杰 | 孔荫莹、李恩华 | 一般项目 |
45 | 科研项目 | 物联网服务业发展中存在的 问题及应对策略初探 | 邓劲阳 | 17251002231 | 15219573981 | 吕燕如、罗柏濠、 卢思晴、莫瑾明 | 黄辉 | 一般项目 |
46 | 科研项目 | 中国音乐版权的发展现状及未来的趋势走向 | 刘方畅 | 17251002117 | 15915695319 | 邱垂杰、王炅、 吴绮薇、黄小如 | 邹战勇 | 一般项目 |
47 | 科研项目 | 关于第三方支付引起的非现金消费模式对大学生消费的影响的调查报告 | 卓秋怡 | 17251005133 | 15360496273 | 卓秋怡、吴芷淳、丁璇、 李芷琳、廖杰邦 | 陈建超 | 一般项目 |
48 | 科研项目 | 神经网络模型在股票非自然崩盘的应用 | 李瑞坤 | 17251002215 | 13129189672 | 方硕、林心、 曾逍逍、杨婉玲 | 孔荫莹 | 一般项目 |
49 | 科研项目 | 根据国内车主自身条件及车型性价比的购车调查研究 | 刘越 | 16251004117 | 13535854055 | 荣惠玉、王敏、梁焱婷、 黄旭霞、梁梓亮 | 刘国刚 | 一般项目 |
50 | 科研项目 | 物联网在物流应用成本上的 分析和建议 | 王雪芬 | 16251002144 | 13922141726 | 王雪芬、甄楚彤、杨文倩、 | 陈冰川 | 一般项目 |
51 | 科研项目 | 中国旅游业创新能力培育与 发展研究 | 罗文熙 | 17251001232 | 13168576637 | 钟嘉红、叶晓漫、李楚泳、郑晓丹、褥星雨、梁颖 | 邹战勇 | 一般项目 |
52 | 科研项目 | 量化交易的风险度量与监测 | 陈志勇 | 17251001213 | 15218167779 | 陈志勇、刘宇婕、邱俊棋、刘翰轩、罗彩婷、张渊棋、陈曼瑜 | 刘国刚 | 一般项目 |
53 | 科研项目 | 粤港澳大湾区金融生态 指数构建研究 | 陈烁林 | 17251004106 | 13729496725 | 刘鉴峰、朱信安、黄景炽、曽宪德、江紫琪 | 孔荫莹 | 一般项目 |
54 | 科研项目 | 关于不等研究的若干结果 | 周建锋 | 17251001143 | 13534441345 | 周建锋、陈锫文、黄焯然、黄佳敏、梁佳怡、梁泽佳、黎建锋 | 刘玉记 | 一般项目 |
55 | 创业项目 | 基于C2C电子商务平台——网上菜市场系统规划与设计 | 余洁迎 | 16251004249 | 15817865857 | 黄锦焕、冯钰欢、黄梓绵、刘瑾懿、符沁怡、叶婉杏、杨敏琪 | 陈冰川 | 重点项目 |
56 | 创业项目 | “慢”书吧 | 张煜 | 17251004214 | 15360662524 | 张逸飞、江嘉伟、 | 李恩华 | 重点项目 |
57 | 创业项目 | “模拟大学”公益项目 | 李宏程 | 16251004237 | 15016465018 | 王梦妮、钟小燕、靳欣欣、梁绍荣、孔培鑫、黄浩程、张婷婷 | 陈冰川 | 重点项目 |
58 | 创业项目 | 基于商业生态圈模式的佛山旅游与文化资源整合研究 | 吴楷彬 | 16251001130 | 13530926658 | 杨雁羽、陈泳延、曾莉静、郭玲玲、王嘉明、王斯烁、林冰彤 | 陈又星 | 重点项目 |
59 | 创业项目 | 定格 印记 | 吴云静 | 15251005148 | 13536280077 | 林玉茹、黄加生、连嘉欣 | 文闻 | 重点项目 |
60 | 创业项目 | PC电脑与电竞 | 梁键文 | 16251001108 | 17304025234 | 梁键文、杨骏健、温淏岚、谭伟健、唐彩金 | 陈又星 | 重点项目 |
61 | 创业项目 | DIY水果衍生品 | 潘智恒 | 16251002138 | 13129113082 | 黎煜璇、卢伟妮、陈少炼、 詹浩、郝文文 | 陈冰川 | 重点项目 |
62 | 创业项目 | 健身信息平台 | 张锦源 | 17251001235 | 15011638777 | 谢晓滢、林良鸿、 赵思丹、陈剑杰 | 李恩华 | 重点项目 |
63 | 创业项目 | CanU(专门为大学生自主能力提升打造的自我挑战平台) | 曾威 | 15251001140 | 15622322768 | 刘秋利、林泽宏、潘亮、 陈浩航、林俊权 |
| 重点项目 |
64 | 创业项目 | 顺风出行 | 曾焕威 | 17251001115 | 15322364851 | 许东煌、黄焕明、林绚 | 李恩华、陈建超 | 重点项目 |
65 | 创业项目 | 大学生宿舍改造计划 | 王柏翔 | 17251004236 | 13435612443 | 温可颖、林贸升、李裕恒、邓宇轩、王柏翔 | 黄伟文 | 重点扶持项目 |
66 | 创业项目 | 线下扫码支付优化服务工作室 | 李乾 | 15251005221 | 15915251800 | 黄锐杰、赖瑞兰、李镇晖、邱传真、林俊权、杨子力 | 黎中彦、陈冰川 | 重点扶持项目 |
67 | 创业项目 | D.G.C--数字化棋类及其衍生游戏开发工程 | 崔广颖 | 15251005235 | 13715535241 | 黄宇航、李镇晖、 肖凯文、姚宇亮 |
| 重点扶持项目 |
68 | 创业项目 | 广财车视界--团体骑行 服务团队 | 陈奕轩 | 16251004216 | 13266374539 | 黄敬、吴应雄、姚新阳 | 陈冰川 | 一般项目 |
69 | 创业项目 | 广财创行锦上添花 | 廖慕婷 | 16251004142 | 13528949351 | 林源、郑荃文、陈宝仪、 温伟伦、刘亦如 | 李真 | 一般项目 |
70 | 调研项目 | 共享单车投放现状调查 | 钟天珵 | 16251004122 | 18702078523 | 黄淋淋、杨雅杰、 林惜莲、陈嘉慧 | 黎中彦 | 重点项目 |
71 | 调研项目 | 新能源汽车行业调查与 前景分析 | 黄学全 | 17251001207 | 13420776820 | 马韦强、罗彦卓、宋定国、韦博、叶冰凝、黄坚葵 | 邹战勇 | 重点项目 |
72 | 调研项目 | B2C电子商务行业调研 | 姚泽杰 | 15251002235 | 13168313873 | 郑仰婷、吴俊江、 尹永桢、陈文珊 | 李恩华 | 重点项目 |
73 | 调研项目 | 中国光伏电产业的现状与 发展前景 | 王泽钦 | 17251002243 | 13168246392 | 陈科秀、朱伟权、 张玉梅、袁颖妍 | 潘声宏 | 重点扶持项目 |
74 | 调研项目 | 关于开放广州住宅区对交通的影响 | 李美君 | 16251004114 | 1881400466 | 凌育清、潘舜希 | 邹战勇 | 一般项目 |
75 | 调研项目 | 研究“蚂蚁花呗”对大学生的消费行为、消费观念的影响以及其偿还能力与实际借贷之间的现状——基于广东财经大学在校大学生的研究 | 刘婕霖 | 16251004229 | 15976694468 | 方丹彤、曾燕棉、 黄新菲、陈淑键 | 黎中彦 | 一般项目 |