姓 名 | 郑丽璇 | 微信或手机 | 13450374519 | ||||
专业 | 应用数学、统计学 | 研究方向 | 教学改革模式研究以及各行业数字化转型模式调研 | ||||
工作室名称 | 郑丽璇数字化动态创新创业教育工作室 | ||||||
工作室介绍: 本工作室基于一些现代的教育理念对高等教育以及中小学教育进行改革探索,或者基于大数据的相关模型方法、AI的一些新的手段对一些行业的数字化转型进行探究 | |||||||
主要学生成员 | 姓名 | 年级专业 | 姓名 | 年级专业 | |||
曾子桂 | 2023级硕士研究生 | ||||||
李珊珊 | 2023级硕士研究生 | ||||||
杨源 | 2023级硕士研究生 | ||||||
工作室年度主要成绩1 | 1、曾子桂,青年大学生“百千万工程”突击队, 基于人工智能以及大数据水污染动态监督系统 | ||||||
2、 | |||||||
1在负责老师直接指导下,工作室学生年度内在项目立项、论文发表等方面的成绩