姓名 | 刘可 | 职称 |
| |
学位 | 博士 | 电子邮箱 | 1127483802@qq.com | |
研究方向 | 计量经济学理论方法与应用研究、经济统计 | |||
个人主页或 个人微信公众号 | 无 | |||
主讲课程 | 计量经济学、概率论与数理统计 | |||
教研成果 | ||||
科研成果 | ||||
学术论文 |
| |||
个人荣誉 | ||||
来源:统计与数学学院网站发布时间:2024-05-21
姓名 | 刘可 | 职称 |
| |
学位 | 博士 | 电子邮箱 | 1127483802@qq.com | |
研究方向 | 计量经济学理论方法与应用研究、经济统计 | |||
个人主页或 个人微信公众号 | 无 | |||
主讲课程 | 计量经济学、概率论与数理统计 | |||
教研成果 | ||||
科研成果 | ||||
学术论文 |
| |||
个人荣誉 | ||||
初审: 复审: 终审:

